Educação Ambiental
Procura dar expressão à compreensão dos conceitos relacionados com o ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação
Pretende a formação de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo boas práticas ambientais.
Aliado a isso, trabalha com a inter-relação entre o ser humano e tudo o que o rodeia, desenvolvendo um espírito cooperativo e comprometido com o futuro do planeta.
As atividades publicadas estão sujeitas a adiamento, cancelamento ou restrições devido ao surto de Coronavírus.
Recomendamos que confirmem junto dos serviços qualquer atualização que possa ocorrer.
Conheça a Oferta Educativa Ambiental para 2020/2021
A oferta de atividades lúdico-pedagógicas para este ano pretende sensibilizar, capacitar e incentivar os munícipes a participar, de modo a alcançar as metas para o ambiente, clima e energia definidas para a cidade.
Esta oferta promove um despertar de interesse e sensibilidade para com o meio natural que nos rodeia. As atividades devem servir como ponto de partida ou como exemplo prático de um trabalho contínuo.
Oferta educativa ambiental Cidade Verde - Escolas
Atividades dirigidas ao público escolar
mais informações:
218 170 200 ou hortasnaescola@cm-lisboa.pt
Inscrição
Sobre o projeto
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º Ciclo | |||||
Propagação de plantas | Espaço escolar | Todo o ano | o | o | Presencial - 1º momento em sala de aula; | Consultar |
Os auxiliares do agricultor | Espaço escolar | Outono, primavera e verão | o | o | Presencial - 1º momento em sala de aula; 2º momento- atividade de exterior | Consultar |
Cada alimento no seu tempo | Espaço escolar | Todo o ano | o | o | Presencial - 1º momento em sala de aula; 2º momento- atividade de exterior | Consultar |
Atividade | Local | Calendário | Público-alvo | Disponibilidade | Ficha de atividade | Recursos Pedagógicos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Sec./ prof. | Superior | ||||||
Floresta passo a Passo | PFM ou Espaço da Biodiversidade | Primavera | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | ||||||
Jardineiros da Floresta | PFM ou Espaço da Biodiversidade | Primavera | O | O | Presencial (atividade de exterior) | ||||||
Visita ao Espaço da Biodiversidade | Espaço da Biodiversidade | Todo o ano | O | O | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
Visita à Fito ETAR | Espaço da Biodiversidade | Todo o ano | O | O | O | O | Sessões síncronas Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
Fotopaper: Nós e o Planeta | PFM | Todo o ano | O | O | Sessões síncronas Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||||
Brincar e Sentir o Parque | PFM | Todo o ano | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||||
Tesouro da Natureza | PFM | Todo o ano | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||||
Cidade com Vida | Escolas | Todo o ano | O | Presencial (atividade de interior) | Consultar | ||||||
Do Aqueduto a Monsanto- histórias, tecnologia e natureza | Início Aqueduto das Águas Livres; Final PFM | Primavera | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||||
ECOH2O-Água | Escolas | Todo o ano | O | O | O | O | O | Presencial (atividade de interior: projeção de vídeos/ documentários e online) | Consultar | ||
“Era uma vez…” | Escolas | Todo o ano | O | O | Sessões síncronas Online | Consultar |
descubra os parques e jardins em seu redor
mais informações
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade |
Recursos Pedagógicos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | Secundário/ Profissional | Superior | ||||||
Há Vida no Tejo | Parque do Tejo / Frente ribeirinha | De outubro a março (ajustado às marés) | o | o | o | o | o | Sessões síncronas 1º momento: online; 2º momento: presencial (atividade de exterior) | Consultar | - Apresentação - Ha Vida no Tejo | |
A Escola vai ao Parque | Parques e Jardins da Proximidade | Todo o ano | o | o | o | o | o | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | -Ficha de atividades para alunos - Guia Ilustrado das 25 Aves de Lisboa - Guia Ilustrado das 25 Árvores de Lisboa | |
A Estrela da Companhia | Jardim da Estrela | Todo o ano | o | o | o | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | - Peddy papper - Guia Ilustrado das 25 Aves de Lisboa - Guia Ilustrado das 25 Árvores de Lisboa | |||
Cada Bicho no Seu Nicho | Parques e Jardins da Proximidade/ Escola | Todo o ano | o | Sessões síncronas Presencial (atividade de exterior) | Consultar | ||||||
As Sementinhas | Parques e Jardins da Proximidade/ Escola | Todo o ano | o | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | ||||||
Piqueniques Sustentáveis | Parques e Jardins da Proximidade/ Escola | De março a setembro | o | o | Presencial (atividade de exterior) | Consultar |
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade |
Recursos Pedagógicos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | ||||||
À Descoberta da Ovelha | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
A Vida na Quinta | QPO | Anual | o | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | |
Agricultura Sustentável | QPO | Anual | o | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | |
Aromas e Sabores | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
Avental de Histórias | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no interior/exterior) | Consultar | ||
Com Frutas e Legumes | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
Farmácia Rural | QPO | Anual | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | |||
A Quinta a (re)ciclar | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
O Ciclo do Pão | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
Veterinário por 1h | QPO | Anual | o | o | o | Presencial (atividade no interior/exterior) | Consultar | ||
O Mundo dos Insetos | QPO | Sazonal (out/nov + abril / junho) | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) | Consultar | ||
À Descoberta da Quinta | QPO | Anual | o | o | o | o | Presencial (atividade no exterior) Roteiros | Roteiros de Exploração: - Cheira bem... - Hortas e bichos... - Jagós - Os animais da quinta! - Para onde vou a seguir? - Um painel cheio de cor :) | |
XIV Concurso de Espantalhos | QPO | Anual | o | o | A desenvolver na escola | Consultar | |||
XIV Concurso de Histórias Infantis | QPO | Anual | o | o | A desenvolver na escola | Consultar |
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade |
Recursos Pedagógicos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | Secundário/ Professional | Ensino Superior | ||||||
Espreita e Descobre a Estufa Fria de Lisboa | Estufa Fria de Lisboa | Todo o ano | o | o | o | o | Exploração autónoma e presencial | Consultar | |||
Que tal uma Visita à Estufa Fria de Lisboa? | Estufa Fria de Lisboa | Todo o ano | o | o | o | o | o | o | Exploração autónoma e presencial | Consultar | |
Venha conhecer a Estufa Fria de Lisboa com quem sabe! | Estufa Fria de Lisboa | Todo o ano | o | o | o | o | o | o | Exploração orientada e presencial | Consultar |
mais informações:
218 173 375 ou dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | Secundário/ Professional | |||||
Desenhar o Cemitério
| Cemitério dos Prazeres ou Alto de São João | Anual | o | o | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
Conhecer o Cemitério - visita orientada | Cemitérios: da Ajuda, de Benfica, do Alto de São João e dos Prazeres | Anual |
As visitas têm uma programação anual, mas podem ser também realizadas a pedido quer de Universidades, Politécnicos, Universidades Sénior, estudantes de diferentes faixas etárias (podemos integrar alguns temas da matéria escolar). | Presencial (atividade de exterior) | |||||
Visitas temáticas | Cemitério dos Prazeres | Anual |
Presencial (atividade de exterior) | - A memória das palavras |
mais informações:
218 555 026/ 034 ou metrologia@cm-lisboa.pt
Atividade |
Local |
Calendário | Público-alvo |
Disponibilidade |
Ficha da Atividade |
Recursos Pedagógicos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | ||||||
Pela Medida Grande | Museu do Aferidor | Anual | o | Presencial | Consultar |
Oferta educativa ambiental Cidade Verde - Comunidade
Atividades dirigidas ao público em geral
Atividade | Local | Calendário | Descrição | Recursos |
---|---|---|---|---|
Há Vida no Tejo | Parque do Tejo / Frente ribeirinha | De outubro a março (ajustado às marés) | Consultar | - Apresentação - Ha Vida no Tejo - Ficha de observação de aves - Guia Ilustrado das 25 Aves de Lisboa - Tabela de marés 2021 |
Visita ao Espaço da Biosiversidade | Espaço da Biodiversidade | Todo o ano | Consultar | |
“Era uma vez…” | Escolas | Todo o ano | Consultar | |
Rota dos Miradouros | Parque Florestal de Monsanto | De março a outubro | Consultar | |
Um Percurso Circular | Parque Florestal de Monsanto - Espaço Biodiversidade | Todo o ano | Consultar |
Atividade | Local | Calendário | Descrição | Recursos |
---|---|---|---|---|
À Descoberta da Ovelha | QPO | Todo o ano | Consultar | |
A Vida na Quinta | QPO | Todo o ano | Consultar | |
Aromas e Sabores | QPO | Todo o ano | Consultar |
|
Avental de Histórias | QPO | Todo o ano | Consultar | |
Com Frutas e Legumes | QPO | Todo o ano | Consultar | |
Farmácia Rural | QPO | Todo o ano | Consultar | |
A Quinta a (re)ciclar | QPO | Todo o ano | Consultar | |
À Descoberta da Quinta | QPO | Todo o ano | Roteiros de Exploração: | |
Agricultura sustentável | QPO | Todo o ano | Consultar | |
O Ciclo do Pão | QPO | Todo o ano | Consultar |
Atividade |
Local |
Calendário |
Descrição |
---|---|---|---|
Que tal uma Visita à Estufa Fria de Lisboa? | Estufa Fria de Lisboa | Todo o ano | Consultar |
Venha conhecer a Estufa Fria de Lisboa com quem sabe! | Estufa Fria de Lisboa | Todo o ano | Consultar |
mais informações:
218 173 375 ou dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
Atividade |
Local |
Calendário |
Ficha da Atividade |
---|---|---|---|
Desenhar o Cemitério | Cemitério dos Prazeres ou Alto de São João | Todo o ano | Consultar |
Conhecer o Cemitério - visita orientada | Cemitérios: da Ajuda, de Benfica, do Alto de São João e dos Prazeres | Todo o ano | |
Visitas temáticas | Cemitério dos Prazeres | Anual |
Oficinas de Participação e Voluntariado
Ações pontuais de voluntariado ambiental, marcadas a pedido dos interessados e que, de uma forma articulada, permitirão aos participantes colaborar em tarefas de conservação ambiental, limpeza e manutenção de espaços verdes, entre outras.
Atividade | Local | Calendário | Público-alvo | Disponibilidade | Ficha de atividade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré escolar | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Sec./ prof. | |||||
Árvores pela Vida! | PFM, parques e jardins de proximidade | De novembro a março | O | O | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |
Conservar, reparar e limpar: também podes ajudar! | PFM, parques e jardins de proximidade | Todo o ano | O | O | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |
Alimentadores para pássaros | CIM / Espaço adjacente | Sazonal - preferencialmente em setembro e no outono (face à redução de insetos e tempo de habituação das aves) | O | O | Presencial (atividade de exterior/ interior) | Consultar | |||
Refúgio para polinizadores | CIM / Espaço adjacente | De setembro a novembro | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
Pensar Verde | CIM / Espaço adjacente | Todo o ano | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
CaracterizAR! | PFM, parques e jardins de proximidade | Todo o ano | O | O | Presencial (atividade de exterior) | Consultar | |||
Ser Voluntário Verde! | PFM, parques e jardins de proximidade | Todo o ano | Grupos de escoteiros, associações de estudantes e ONG | Presencial (atividade de exterior) | Consultar |
destinatários: maiores de 18 anos
mais informações
Atividade | Local | Calendário | Público-alvo | Disponibilidade | Ficha de atividade |
---|---|---|---|---|---|
Ser voluntário verde! | PFM, parques e jardins de proximidade | Todo o ano | Grupos de escoteiros e associações de estudantes e ONG | Presencial (atividade de exterior) | Consultar |
Conservar, reparar e limpar: também podes ajudar! | PFM, parques, jardins e sapal | Todo o ano | População em geral | Presencial (atividade de exterior) | Consultar |
Uma árvore na tua vida | PFM | de novembro a março | População em geral | Presencial (atividade de exterior) | Consultar |
Exemplo de atividades
Recursos Pedagógicos
Informação para promover o conhecimento e a exploração responsável e consciente das crianças e jovens para com o ambiente e a conservação da natureza
Projetos Educativos

Horta na Escola
Programa de apoio à implementação, revitalização e dinamização de hortas escolares, nas escolas públicas de Lisboa (jardim de infância e 1.º ciclo do ensino básico), alinhado com a programação da área da educação para a sustentabilidade, da Lisboa Capital Verde Europeia 2020 e com o Programa Integrado de Educação para a Sustentabilidade da Câmara de Lisboa, incrementando simultaneamente o interesse pela biodiversidade, alimentação saudável e o consumo sustentável.
Lisboa a compostar, outra forma de reciclar!
É um projeto permite às escolas receberem formação em compostagem e a oferta de um compostor doméstico nas respetivas acções.
Fábrica da Água
Atividades/recursos com vista a sensibilizar para a importância do uso eficiente da água, mostrando o papel das ETAR na gestão do ciclo urbano da água.